Tabele kaloryczne od litery L do R

Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.

L

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Landrynki Brando 390 0 0 96,6
Likier Advocat 280 4,4 6 28,4
Likier Curacao 319 0 0 27,6
Lody bakaliowe 133 2,2 7,2 14,6
Lody czekoladowe 128 2,1 6,1 16,1
Lody orzechowe 135 2,4 8 13,4
Lody owocowe 114 1,5 5,3 15
Lody śmietankowe 135 1,7 7,6 15,2
Lody waniliowe 120 1,8 6,5 13,6

Ł

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Łopatka barania 287 15,6 25 0
Łopatka cielęca 105 19,9 2,8 0
Łopatka wieprzowa 259 16 21,7 0
Łosoś świeży 202 19,9 13,6 0
Łosoś wędzony 176 20,5 9,5 1,5

M

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Majonez 732 1,1 79 4,2
Maggi, przyprawa do zup 17 2,7 0 1,5
Mak 542 19,5 40,8 24,3
Makowiec 348 7 16 44
Makaron bezjajeczny 368 10 1,6 78,5
Makaron bezjajeczny z pszenicy durum 375 12,8 1,7 77,2
Makaron czterojajeczny 383 12 3,4 76,2
Makaron dwujajeczny 364 12 3,1 72
Makrela wędzona 222 22,7 15,5 0
Maliny 63 1,7 0,9 12
Mandarynka 34 0,5 0,2 7,5
Mango 73 0,5 0,3 17
Marakuja 34 2,8 0,2 6,2
Marchew 41 1 0,2 8,7
Margaryna Benecol 540 0 60 0
Margaryna Delma 496 0 55 0,2
Margaryna Flora 328 0,1 35 3,2
Margaryna mleczna 738 0 82 0
Margaryna Pani Domu 360 0 40 0
Margaryna Rama Classic 631 0 70 0,2
Margaryna Vita 360 0 40 0
Markizy, ciastka 487 5,6 23 64,3
Mars, baton 454 3,6 18,2 68,9
Masło ekstra 748 0,7 82,5 0,7
Masło roślinne 747 0 83 0
Masło śmietankowe 670 1,1 73,5 1,1
Maślanka 0,5% tłuszczu 34 3,3 0,5 4
Mączka ziemniaczana 339 0,6 0,1 83,9
Mąka pszenna 500 347 9,2 1,2 74,9
Mąka pszenna 550 348 9,4 1,6 74,1
Melon 16 0,4 0,1 3,4
Metka 419 15 31 20
Mielonka 206 17 14 2,5
Migdały 640 18,5 54 19,5
Milky Way, baton 447 3,6 16,2 71,8
Mintaj świeży 72 16,6 0,6 0
Miód pszczeli 319 0,3 0 79,5
Mirinda, napój 52 0 0 12,9
Mleko 0% tłuszczu 33 3,4 0 4,8
Mleko 0,5% tłuszczu 36 3,2 0,5 4,7
Mleko 2% tłuszczu 47 3 2 4,3
Mleko 3,2% tłuszczu 58 3 3,2 4,3
Mleko jogurtowe Actimel 88 2,7 1,5 16
Mleko kozie 72 3,3 4,5 4,6
Mleko owcze 107 6,1 6,9 5,1
Mleko w proszku pełne 479 27 24 38,7
Mleko zagęszczone niesłodzone 132 6,6 7,5 9,4
Mleko zagęszczone słodzone 323 7,5 8 55,3
Monte, deser czekoladowy 195 2,8 13,3 15,9
Morele 52 0,7 0,2 11,9
Morele suszone 308 4,5 0 72
Morlinki, parówki dla dzieci 223 12,4 19,1 0,4
Morszczuk świeży 89 17,2 2,2 0
Morwa 48 1,4 0,4 9,8
Muesli 370 9,1 6,8 68,1
Musztarda 168 5,7 6,4 22

N

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Napoleonka, ciastko 324 5 16 39,8
Napój Coca Cola 42 0 0 10,4
Napój Coca Cola light 0,24 0 0 0
Napój Kubuś Multiwitamina 48 0,3 0,1 11,5
Napój Mirinda 52 0 0 12,9
Napój Pepsi Cola 42 0 0 10,4
Napój Pepsi Cola light 0,24 0 0 0
Napój Red Bull 45 0 0 11,3
Napój Sprite 42 0 0 10,5
Nektar owocowy 63 0,2 0,4 14,6
Nektarynka 53 0,9 0,2 11,8
Nesquik, kakao, proszek 380 3,5 3 84,3
Nestle Corn Flakes, płatki kukurydziane 370 7,3 0,8 83,3
Nestle Lion, baton 491 7,4 22,7 64,1
Nogi wieprzowe 276 23 20,4 0
Nutella, krem czekoladowy 533 6,5 31 57

O

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Ocet winny 20 0 0 5
Ogórek 15 0,7 0,1 2,9
Ogórek kiszony 12 0,7 0,2 1,9
Olej kukurydziany 900 0 100 0
Olej lniany 900 0 100 0
Olej rzepakowy 900 0 100 0
Olej słonecznikowy 900 0 100 0
Olej sojowy 900 0 100 0
Oliwa z oliwek 897 0 99,6 0,2
Oliwki 147 1,4 13,9 4,1
Orzechy arachidowe 595 25,7 46,1 19,2
Orzechy laskowe 695 14,4 65,9 11
Orzechy nerkowca 638 17 54 24
Orzechy pistacjowe 618 20,8 51,6 17,5
Orzechy włoskie 679 16 60,3 18
Orzeszki ziemne 634 26 53 13,3
Ostrygi 85 5 5 5
Otręby pszenne 183 16 4,6 61,9
Ozory cielęce 106 17,1 4,2 0
Ozory wieprzowe 166 16,5 11,1 0

P

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Paluszki 384 9,9 4,9 75,2
Pani Domu, margaryna 360 0 40 0
Papaja 43 0,6 0,1 9,8
Papryka czerwona 35 1,2 0,3 6,9
Papryka konserwowa 37 0,8 1,5 5
Paprykarz Szczeciński 181 9,9 11,9 8,6
Parówki dla dzieci Morlinki 223 12,4 19,1 0,4
Parówki popularne 347 9,5 34,3 0
Parówki z kurczaka 262 10,8 22,4 4,2
Pasternak 80 1,2 0,3 18
Pasztet popularny 405 13,2 38,2 2
Pasztet z drobiu 270 9,6 23,8 4,4
Pączki 376 6 16 52
Pepsi Cola, napój 42 0 0 10,4
Pepsi Cola light, napój 0,24 0 0 0
Pestki dyni 596 29 46,7 15
Pędy bambusa 34 2,6 0,3 5,2
Pędy bambusa, konserwa, odsączone 23 1,7 0,4 3,2
Pieczarka suszona 331 19,1 2,1 49,3
Pieczarka świeża 24 2,6 0,4 2,5
Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 12 2,2 73
Pierogi leniwe mrożone 157 7,3 0,8 30,2
Pierogi ruskie mrożone 215 7,2 3,8 37,9
Pierogi z kapustą i grzybami mrożone 209 5 5,7 34,5
Pierogi z mięsem mrożone 255 10,5 8,2 34,8
Pierogi z serem mrożone 198 10,9 1 36,4
Pierogi z truskawkami mrożone 194 4,3 0,8 42,4
Piernik czekoladowy 317 4,9 11,8 74,3
Piersi bez skóry indycze 109 21,3 2,6 0
Piersi bez skóry z kurczaka 100 21,5 1,3 0
Piersi ze skórą z kurczaka 155 19,3 8,6 0
Pietruszka korzeń 83 2,6 0,5 17,1
Pietruszka liście 60 3,7 1 9
Pikling 216 21,8 14,3 0
Piwo bezalkoholowe 27 0,2 0 5,2
Piwo ciemne pełne 42 0,4 0 4,6
Piwo jasne mocne 64 7 0 5,4
Piwo jasne pełne 49 0,5 0 3,8
Pizza z pieczarkami i cebulą 296 12 13,3 32,1
Pizza z szynką 223 9,8 2,5 40,2
Planta, tłuszcz roślinny 900 0 100 0
Płatki jęczmienne 389 9,8 3,6 79,4
Płatki kukurydziane 385 6,9 2,5 83,6
Płatki kukurydziane Nestle Corn Flakes 370 7,3 0,8 83,3
Płatki owsiane 390 11,9 7,2 69,3
Płatki pszenne 387 9 3 81
Płatki żytnie 385 6,4 3,2 82,6
Polędwica wołowa 112 20,1 3,5 0
Pomidor 29 0,9 0,5 5,2
Por 47 1,7 0,1 9,9
Pomarańcza 51 0,9 0,2 11,3
Popcorn bez tłuszczu 397 12 4,2 77,9
Popcorn z tłuszczem 518 9 28,1 57,1
Porzeczki białe 63 0,4 0,4 14,5
Porzeczki czarne 84 1,5 0,9 17,4
Porzeczki czerwone 64 1,3 0,4 13,8
Powidła śliwkowe 218 1 0,2 53
Poziomki 41 0,8 0,5 8,3
Precelki 385 9,1 3,5 79,5
Prince Polo, wafel 534 4,8 31,5 57,5
Princessa, wafel 562 4,1 34,6 58,4
Przyprawa do zup Maggi 17 2,7 0 1,5
Pstrąg świeży 96 19,2 2,1 0
Ptyś z bitą śmietaną, ciastko 352 5,4 25,2 25,8
Pyzy z mięsem mrożone 169 5,2 4,9 26,2
Pyzy ziemniaczane mrożone 140 1,7 0,5 32,2

R

Skocz do litery: LŁMNOPR
Energia [kcal] Białko [g] Tłuszcz [g] Węglo-
wodany [g]
Rabarabar 18 0,5 0,1 3,8
Raffaello, czekoladki 600 9,7 46,6 35,4
Rama Classic, margaryna 631 0 70 0,2
Red Bull, napój 45 0 0 11,3
Rodzynki 298 2,3 0,5 71,2
Rostbef wołowy 152 21,5 7,3 0
Rozbratel wołowy 158 16,7 10,1 0
Ryż biały 349 6,7 0,7 78,9
Ryż brązowy 353 7,1 1,9 76,8
Ryż dziki amerykański 351 13,8 0,4 73
Ryż preparowany 376 6,3 1,6 84,1
Rzeżucha 15 2,3 0,1 1,3
Rzodkiewka 21 0,8 0,4 3,6